Description
12V3A PD Induction Charger Long Range Wireless Charging Wireless Power Supply Wireless Efficiency Charger Pad
Product Description
Input voltage
|
24V
|
Output power
|
36W
|
This module outputs voltage and current
|
12V3A
|
Coil size
|
outer diameter 82mm inner diameter 30mm
|
Transmitter module board size
|
17mm*30mm
|
Receiver module size
|
30mm*54mm
|
Output distance and voltage and current relationship
Note that the module is larger than 5mm, and it will be damaged if the receiving voltage is too high!
Output voltage 12V 3.2A at 5mm
Output voltage 12V 3.2A at 6mm
Output voltage 12V 3.2A at 7mm
Output voltage 12V 3.2A at 8mm
Output voltage 12V 3.2A at 9mm
Output voltage 12V 3.2A at 10mm
Output voltage 12V 3.2A at 11mm
Output voltage 12V 3.1A at 12mm
Output voltage 12V 3 A at 13mm
Output voltage 12V 2.6A at 14mm
Output voltage 12V 2.5A at 15mm
Output voltage 12V 2.3A at 16mm
Output voltage 12V 2A at 17mm
Output voltage 12V 1.8A at 18mm
Output voltage 12V 1.8A at 19mm
Output voltage 12V 1.6A at 20mm
Output voltage 12V 1.5A at 21mm
Output voltage 12V 1.5A at 22mm
Output voltage 12V 1.4A at 23mm
Output voltage 12V 1.2A at 24mm
Output voltage 12V 1.1A at 25mm
Output voltage 12V 3.2A at 5mm
Output voltage 12V 3.2A at 6mm
Output voltage 12V 3.2A at 7mm
Output voltage 12V 3.2A at 8mm
Output voltage 12V 3.2A at 9mm
Output voltage 12V 3.2A at 10mm
Output voltage 12V 3.2A at 11mm
Output voltage 12V 3.1A at 12mm
Output voltage 12V 3 A at 13mm
Output voltage 12V 2.6A at 14mm
Output voltage 12V 2.5A at 15mm
Output voltage 12V 2.3A at 16mm
Output voltage 12V 2A at 17mm
Output voltage 12V 1.8A at 18mm
Output voltage 12V 1.8A at 19mm
Output voltage 12V 1.6A at 20mm
Output voltage 12V 1.5A at 21mm
Output voltage 12V 1.5A at 22mm
Output voltage 12V 1.4A at 23mm
Output voltage 12V 1.2A at 24mm
Output voltage 12V 1.1A at 25mm
Details Images